Stundenplanmodel
Musterstundenplan für SchülerInnen des A - Kaders:
| Unterrichtszeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 7.40 - 8.30 | Sport | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 8.35 - 9.25 | Schule | Sport | Sport | Sport | Schule |
| 9.30 - 10.20 | Schule | Sport | Schule | Schule | Schule |
| 10.35 - 11.20 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 11.25 - 12.10 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 12.15 - 13.00 | Schule | Schule | Schule | Schule | |
| Mittagspause | |||||
| 13.55 - 14.45 | Schule | Tennistraining | |||
| 14.50 - 15.40 | Tennistraining | Schule | Tennistraining | ||
| 15.45 - 16.35 | Tennistraining | ||||
| 16.40 - 17.30 | Tennistraining | Tennistraining | |||
| 17.35 - 18.25 | Tennistraining | Tennistraining | |||
Musterstundenplan für SchülerInnen des B - Kaders:
| Unterrichtszeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 7.40 - 8.30 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 8.35 - 9.25 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 9.30 - 10.20 | Schule | Sport | Schule | Schule | Sport |
| 10.35 - 11.20 | Sport | Schule | Schule | Schule | Sport |
| 11.25 - 12.10 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 12.15 - 13.00 | Schule | Schule | Schule | Schule | |
| Mittagspause | |||||
| 13.55 - 14.45 | |||||
| 14.50 - 15.40 | Schule | Tennistraining | Sport | Tennistraining | |
| 15.45 - 16.35 | Schule | Tennistraining | Sport | Tennistraining | |
| 16.40 - 17.30 | |||||
| 17.35 - 18.25 |
